Усть-Нера сейчас
Время в поселке как будто застыло: дороги здесь только грунтовые, встречается много деревянных домов, а окружающие пейзажи вносят гармонию в и без того размеренную жизнь местного населения…
Тем не менее Усть-Нера, расположенная при впадении реки Неры в Индигирку, является центром Оймяконского района. Одно из немногих новшеств — недавно отстроенное здание аэропорта Усть-Нера, который после реконструкции, как и раньше, продолжает пропускать рейсы в Якутск.
Усть-Нера находится на правом берегу Индигирки. На небольшой набережной стоят скамейки — здесь любят отдыхать местные жители. От Усть-Неры вниз по Индигирке ходят небольшие суда, но только до порогов.
Одна из главных достопримечательностей поселка Усть-Нера — мемориальный комплекс, посвященный 70-летию Великой Победы. В скором времени этот мемориал должны дополнить макет танка Т-34 в натуральную величину, а также «Катюша» и еще одна пушка.
Также здесь есть храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Протоиереем здесь уже который год служит Феодор Никитюк, прибывший в Усть-Неру из Украины.
Недавно был построен добротный мост через реку Индигирку.
Есть в поселке и районный краеведческий музей, где хранятся останки древних животных, предметы утвари и внутреннего убранства якутского жилища, древнее оружие якутов. Адрес: п. Усть-Нера, ул. Ленина, дом 7. Телефон: +7 (41154) 217-89.
Там же можно увидеть фотографии, свидетельствующие о крупных наводнениях, которые произошли в Усть- Нере в 1951, 1959 и 1967 годах. Очевидцы первого наводнения рассказывали, что вода поднялась до второго этажа старой школы, людей эвакуировали на близлежащую сопку, а почти все продовольственные склады оказались под водой.
После второго наводнения руководство района решило укрепить берег реки Индигирки, и тогда все местные жители вышли на субботники и за неделю управились с работой.
В окрестностях поселка Усть-Нера Оймяконского района на обширной площади разбросано множество останцевых комплексов по вершинам и гребням гор, сложенных гранитами: все они напоминают священные горы Кисилях, что находятся в Верхоянском районе.
Есть они и совсем рядом с Усть-Нерой — стоит лишь выйти из поселка и подняться на гору, но все же самые интересные и массивные скопления находятся чуть дальше, ниже по правому берегу реки Индигирки, почти сразу за устьем Неры. Эти гранитные фигуры напоминают притаившихся в ожидании воинов, берегущих покой жителей Оймяконья. С холмов, испещренных гранитными останцами, открывается красивый вид на Усть-Неру.
Погода в Усть-Нере
Сейчас 11:50
+17.3Переменная облачностьОщущается: +14.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 50%Ветер: 2.7 м/с, ЗЮЗ
12:00
+17.5Переменная облачностьОщущается: +14.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 49%Ветер: 2.7 м/с, ЗЮЗ
13:00
+19.0Переменная облачностьОщущается: +16.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 41%Ветер: 2.7 м/с, ЗЮЗ
14:00
+19.9Переменная облачностьОщущается: +16.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 36%Ветер: 2.7 м/с, З
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Усть-Нере на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9+11 | Переменная облачность | +8 | 756 | 82 | 2.2 З | ||
Утро | +12+14 | Переменная облачность | +11 | 4 | 757 | 71 | 2.7 ЗЮЗ | |
День | +19+21 | Облачно | +16 | 5 | 755 | 39 | 3.6 З | |
Вечер | +17+19 | Малооблачно | +16 | 2 | 754 | 51 | 3.0 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +11+13 | Ясно | +9 | 754 | 68 | 3.0 ЗЮЗ | ||
Утро | +15+17 | Переменная облачность | +13 | 4 | 754 | 60 | 3.7 ЗЮЗ | |
День | +21+23 | Переменная облачность | +19 | 5 | 751 | 40 | 4.3 ЗЮЗ | |
Вечер | +18+20 | Облачно | +17 | 2 | 750 | 58 | 3.3 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +13+15 | Дождь | +13 | 5.0 | 750 | 82 | 3.7 ЗЮЗ | ||
Утро | +5+7 | Слабый дождь | +2 | 4 | 3.9 | 756 | 89 | 4.5 ССВ | |
День | +5+7 | Облачно | +1 | 5 | 760 | 64 | 4.1 ССВ | ||
Вечер | +6+8 | Облачно | +3 | 2 | 761 | 53 | 3.7 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Облачно | нд | 763 | 70 | 1.2 СВ | |||
Утро | +5+7 | Облачно | +2 | нд | 762 | 55 | 1.9 ВСВ | ||
День | +7+9 | Изморось | +5 | нд | 0.5 | 760 | 72 | 1.6 В | |
Вечер | +5+7 | Облачно | +4 | нд | 760 | 77 | 1.0 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4+6 | Облачно | +3 | нд | 759 | 87 | 0.4 ССВ | |
Утро | +13+15 | Облачно | +12 | нд | 757 | 67 | 1.4 ЮЗ | |
День | +17+19 | Облачно | +16 | нд | 753 | 45 | 2.8 ЮЗ | |
Вечер | +12+14 | Переменная облачность | +11 | нд | 752 | 61 | 2.1 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8+10 | Ясно | +7 | нд | 753 | 75 | 1.6 ЗЮЗ | |
Утро | +15+17 | Малооблачно | +14 | нд | 751 | 56 | 2.5 ЮЗ | |
День | +18+20 | Малооблачно | +16 | нд | 748 | 40 | 3.1 ЮЗ | |
Вечер | +13+15 | Переменная облачность | +12 | нд | 748 | 62 | 1.7 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9+11 | Переменная облачность | +8 | нд | 750 | 83 | 1.4 ЗЮЗ | |
Утро | +14+16 | Облачно | +12 | нд | 749 | 46 | 2.3 З | |
День | +16+18 | Облачно | +13 | нд | 749 | 38 | 2.9 З | |
Вечер | +12+14 | Переменная облачность | +11 | нд | 750 | 47 | 1.6 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8+10 | Малооблачно | +7 | нд | 752 | 60 | 1.3 ЗЮЗ | |
Утро | +15+17 | Ясно | +14 | нд | 751 | 43 | 1.5 ЮЗ | |
День | +19+21 | Ясно | +16 | нд | 749 | 28 | 2.0 ЮЮЗ | |
Вечер | +17+19 | Малооблачно | +15 | нд | 748 | 27 | 0.7 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +10+12 | Ясно | +8 | нд | 748 | 58 | 1.8 ЮЮЗ | |
Утро | +14+16 | Ясно | +11 | нд | 749 | 55 | 3.4 ЗЮЗ | |
День | +15+17 | Переменная облачность | +12 | нд | 749 | 40 | 3.2 ЗЮЗ | |
Вечер | +10+12 | Ясно | +8 | нд | 750 | 58 | 1.5 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7+9 | Облачно | +6 | нд | 750 | 70 | 1.0 ЗЮЗ | |
Утро | +10+12 | Облачно | +8 | нд | 750 | 61 | 2.0 ЮЗ | |
День | +15+17 | Облачно | +13 | нд | 748 | 39 | 1.5 ЗЮЗ | |
Вечер | +12+14 | Переменная облачность | +11 | нд | 748 | 48 | 0.5 С |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Республика Саха (Якутия), Россия
- Якутск
- Нерюнгри
- Мирный
- Ленск
- Алдан
- Айхал
- Удачный
- Покровск
- Чульман
- Вилюйск
- Нюрба
- Жатай
- Томмот
- Олекминск
- Усть-Нера
- Мохсоголлох
- Хандыга
- Нижний Куранах
- Тикси
- Чернышевский
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Усть-Нере на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.