Последние статьи
Форт Читторгарх, или Читтор, является одним из крупнейших фортов Индии, и находится на расстоянии 112 км от города Удайпур в Раджастхане.
Водопад, расположенный на границе Бразилии с Аргентиной на реке Игуасу и представляющий собой один из мощнейших в мире водопадов.
Солончак Уюни – природная достопримечательность Боливии, представляющая собой высохшее соленое озеро, являющееся самым большим природным зеркалом.
Красивейшие горные озера Банде-Амир, расположенные близ Гиндукуша в Афганистане, известные своей чистой голубой водой.
Озеро Локтак – самое большое пресное озеро Индии, знаменитое своими зелеными плавучими островами – Пхумди.
Город Картахена, Колумбия (или Картахена Индийская) – бывший испанский колониальный город, ныне являющийся административным центром департамента Боливар на севере Колумбии.
Скала Сигирия – одно из самых посещаемых и узнаваемых мест в государстве Шри-Ланка, которое расположено почти в центре страны между городами Дамбулла и Хабаране.
Независимые страны
№ | Название | Площадь, км2 |
1 | Россия1 | 17 125 191 |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Китай | 9 598 962 |
4 | Соединённые Штаты Америки (США) | 9 519 431 |
5 | Бразилия | 8 515 767 |
6 | Австралия | 7 692 024 |
7 | Индия | 3 287 263 |
8 | Аргентина | 2 780 400 |
9 | Казахстан | 2 724 902 |
10 | Алжир | 2 381 740 |
11 | Демократическая Республика Конго | 2 344 858 |
12 | Гренландия | 2 166 086 |
13 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
14 | Мексика | 1 972 550 |
15 | Индонезия | 1 919 440 |
16 | Судан | 1 886 068 |
17 | Ливия | 1 759 541 |
18 | Иран | 1 648 195 |
19 | Монголия | 1 564 116 |
20 | Перу | 1 285 216 |
21 | Чад | 1 284 000 |
22 | Нигер | 1 267 000 |
23 | Ангола | 1 246 700 |
24 | Мали | 1 240 192 |
25 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 1 219 912 |
26 | Колумбия | 1 141 748 |
27 | Эфиопия | 1 104 300 |
28 | Боливия | 1 098 581 |
29 | Мавритания | 1 030 700 |
30 | Египет | 1 001 450 |
31 | Танзания | 945 203 |
32 | Нигерия | 923 768 |
33 | Венесуэла | 916 445 |
34 | Намибия | 825 418 |
35 | Пакистан | 803 940 |
36 | Мозамбик | 801 590 |
37 | Турция | 783 563 |
38 | Чили | 756 102 |
39 | Замбия | 752 614 |
40 | Мьянма | 678 500 |
41 | Афганистан | 652 864 |
42 | Южный Судан | 644 329 |
43 | Сомали | 637 657 |
44 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
45 | Мадагаскар | 587 041 |
46 | Кения | 582 650 |
47 | Ботсвана | 581 730 |
48 | Украина | 576 6042 / 603 549 |
49 | Франция | 551 500 / 643 8013 |
50 | Йемен | 527 970 |
51 | Таиланд | 514 000 |
52 | Испания | 505 990 |
53 | Туркмения | 488 100 / 491 2004 |
54 | Камерун | 475 440 |
55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 |
56 | Узбекистан | 448 924 |
57 | Швеция | 447 435 |
58 | Марокко | 446 550 / 710 8505 |
59 | Ирак | 435 052 |
60 | Парагвай | 406 752 |
61 | Зимбабве | 390 757 |
62 | Норвегия | 385 207 |
63 | Япония | 377 944 |
64 | Германия | 357 385 |
65 | Конго | 342 000 |
66 | Финляндия | 338 145 |
67 | Вьетнам | 331 210 |
68 | Малайзия | 329 758 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322 463 |
70 | Польша | 312 679 |
71 | Оман | 309 500 |
72 | Италия | 301 340 |
73 | Филиппины | 299 764 |
74 | Эквадор | 283 561 |
75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
76 | Новая Зеландия | 268 680 |
77 | Габон | 267 667 |
78 | Гвинея | 245 857 |
79 | Великобритания | 243 809 |
80 | Гана | 238 533 |
81 | Румыния | 238 391 |
82 | Лаос | 236 800 |
83 | Уганда | 236 040 |
84 | Гайана | 214 970 |
85 | Белоруссия | 207 600 |
86 | Киргизия | 199 951 |
87 | Сенегал | 196 722 |
88 | Сирия | 185 180 |
89 | Камбоджа | 181 035 |
90 | Уругвай | 176 215 |
91 | Суринам | 163 821 |
92 | Тунис | 163 610 |
93 | Бангладеш | 148 460 |
94 | Таджикистан | 141 400 |
95 | Непал | 140 800 |
96 | Греция | 131 957 |
97 | Никарагуа | 129 494 |
98 | КНДР | 120 540 |
99 | Малави | 118 494 |
100 | Эритрея | 117 600 |
101 | Бенин | 112 622 |
102 | Гондурас | 112 090 |
103 | Либерия | 111 369 |
104 | Болгария | 110 994 |
105 | Куба | 110 860 |
106 | Гватемала | 108 889 |
107 | Исландия | 103 125 |
108 | Республика Корея | 100 210 |
109 | Венгрия | 93 036 |
110 | Иордания | 92 300 |
111 | Португалия | 92 226 |
112 | Сербия | 88 407 |
113 | Азербайджан | 86 600 |
114 | Австрия | 83 879 |
115 | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 83 600 |
116 | Чехия | 78 866 |
117 | Панама | 78 200 |
118 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
119 | Ирландия | 70 273 |
120 | Грузия | 69 700 |
121 | Шри-Ланка | 65 610 |
122 | Литва | 65 301 |
123 | Латвия | 64 589 |
124 | Того | 56 785 |
125 | Хорватия | 56 594 |
126 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
127 | Коста-Рика | 51 100 |
128 | Словакия | 49 034 |
129 | Доминиканская Республика | 48 670 |
130 | Эстония | 45 227 |
131 | Дания | 43 094 |
132 | Нидерланды | 41 543 |
133 | Швейцария | 41 284 |
134 | Бутан | 38 394 |
135 | Гвинея-Бисау | 36 120 |
136 | Китайская Республика (Тайвань) | 35 980 |
137 | Молдавия | 33 846 |
138 | Бельгия | 30 528 |
139 | Лесото | 30 355 |
140 | Армения | 29 743 |
141 | Албания | 28 748 |
142 | Соломоновы Острова | 28 450 |
143 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
144 | Бурунди | 27 830 |
145 | Гаити | 27 750 |
146 | Руанда | 26 338 |
147 | Северная Македония | 25 333 |
148 | Джибути | 23 200 |
149 | Белиз | 22 966 |
150 | Израиль | 22 145 |
151 | Сальвадор | 21 400 |
152 | Словения | 20 273 |
153 | Новая Каледония | 19 060 |
154 | Фиджи | 18 274 |
155 | Кувейт | 17 818 |
156 | Свазиленд (Королевство Эсватини) | 17 364 |
157 | Восточный Тимор | 15 007 |
158 | Багамы | 13 878 |
159 | Черногория | 13 812 |
160 | Вануату | 12 190 |
161 | Катар | 11 586 |
162 | Гамбия | 11 300 |
163 | Ямайка | 10 991 |
164 | Косово | 10 887 |
165 | Ливан | 10 452 |
166 | Кипр | 9 251 |
167 | Бруней | 5 765 |
168 | Тринидад и Тобаго | 5 128 |
169 | Кабо-Верде | 4 033 |
170 | Самоа | 2 832 |
171 | Люксембург | 2 586 |
172 | Маврикий | 2 040 |
173 | Коморы | 1 862 |
174 | Сан-Томе и Принсипи | 1 001 |
175 | Тонга | 812 |
176 | Бахрейн | 765 |
177 | Доминика | 751 |
178 | Сингапур | 728 |
179 | Кирибати | 717 |
180 | Федеративные Штаты Микронезии | 702 |
181 | Сент-Люсия | 616 |
182 | Андорра | 468 |
183 | Палау | 459 |
184 | Сейшельские Острова | 455 |
185 | Антигуа и Барбуда | 440 |
186 | Барбадос | 430 |
187 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
188 | Гренада | 340 |
189 | Мальта | 316 |
190 | Мальдивы | 298 |
191 | Сент-Китс и Невис | 261 |
192 | Маршалловы Острова | 181 |
193 | Лихтенштейн | 160 |
194 | Сан-Марино | 61 |
195 | Тувалу | 26 |
196 | Науру | 21,3 |
197 | Монако | 2,02 |
198 | Ватикан6 | 0,44 |
Примечания:
- Самое большое государство в мире.
- 576 604 – без АР Крым и Севастополя.
- 643 801 – с учетом заморских владений.
- 488 100 – данные ООН, 491 200 – официальная оценка страны.
- 710 850 – вместе со спорной территорией Западная Сахара.
- Самое маленькое официально признанное государство в мире.
Столицы стран мира на современной карте
Каждый из жителей нашей планеты является гражданином какой-либо страны. Особенность, прежде всего, состоит в том, что государства Земли различаются не только по географическим параметрам и характеристикам, но и имеют строго индивидуальные отличительные черты.
Количество стран на планете не является постоянной величиной. Некоторые государства распадаются (например, СССР) и исчезают с политических и экономических карт, а некоторые объединяются и образуют новые державы. Сегодня известно более чем 230 государств.
Сегодня столицы большей части стран мира являются центрами политической и экономической жизни не только отдельного государства, но и целого региона. Разные факторы могут определять или влиять на степень привлекательности державы в экономическом, политическом или туристическом смысле. Примером могут служить политические события в Египте, которые негативно повлияли на туристическую инфраструктуру страны. Это привело к массовому оттоку туристов.
Самой большой в территориальном смысле державой мира является Россия, ее площадь равняется значению в 17099110 км. кв. Россия одновременно располагается как в Европе, так и в Азии. Площадь европейских территорий России составляет почти 3,986 млн. км. кв.– это превышает площадь, любой из европейских стран.
Рис. 1. Россия на карте.
Европейские территории страны занимают почти 40 % всей территории Европы. В Азии размещается 77% российской территории. Эта часть государства обладает площадью 13,1 млн. км. кв. это также гораздо превышает размеры площади любой из азиатских держав. Таким образом,
ТОП-4 статьикоторые читают вместе с этой
Российская Федерация – страна с самой большой площадью, как в Европе, так и в Азии.
США являются вторым по величине территории государством, которое расположено в Северной Америке. По данным Всемирной книги фактов ЦРУ известно значение площади, которое соответствует 9 826 675 км. кв. Это ставит США на третью позицию по территориальному фактору среди государств мира. Однако, данные ЦРУ принимают в расчет площади территориальных вод.
Рис. 2. Соединенные Штаты Америки на карте.
Энциклопедия «Британника» описывает площадь США без учета этого фактора
Список столиц стран мира довольно обширен, особенно если, учитывать постоянную нестабильность современного мира в политическом смысле
Африка
№ | СТРАНА | СТОЛИЦА |
1 | Алжир | Алжир |
2 | Ангола | Луанда |
3 | Бенин | Порто-Ново |
4 | Ботсвана | Габороне |
5 | Буркина-Фасо | Уагадугу |
6 | Бурунди | Гитега |
7 | Габон | Либревиль |
8 | Гамбия | Банжул |
9 | Гана | Аккра |
10 | Гвинея | Конакри |
11 | Гвинея-Бисау | Бисау |
12 | Джибути | Джибути |
13 | ДР Конго | Киншаса |
14 | Египет | Каир |
15 | Замбия | Лусака |
16 | Зимбабве | Хараре |
17 | Кабо-Верде | Прая |
18 | Камерун | Яунде |
19 | Кения | Найроби |
20 | Коморы | Морони |
21 | Кот-д’Ивуар | Ямусукро |
22 | Лесото | Масеру |
23 | Либерия | Монровия |
24 | Ливия | Триполи |
25 | Маврикий | Порт-Луи |
26 | Мавритания | Нуакшот |
27 | Мадагаскар | Антананариву |
28 | Малави | Лилонгве |
29 | Мали | Бамако |
30 | Марокко | Рабат |
31 | Мозамбик | Мапуту |
32 | Намибия | Виндхук |
33 | Нигер | Ниамей |
34 | Нигерия | Абуджа |
35 | Республика Конго | Браззавиль |
36 | Руанда | Кигали |
37 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе |
38 | Сейшельские Острова | Виктория |
39 | Сенегал | Дакар |
40 | Сомали | Могадишо |
41 | Судан | Хартум |
42 | Сьерра-Леоне | Фритаун |
43 | Танзания | Додома |
44 | Того | Ломе |
45 | Тунис | Тунис |
46 | Уганда | Кампала |
47 | ЦАР | Банги |
48 | Чад | Нджамена |
49 | Экваториальная Гвинея | Малабо |
50 | Эритрея | Асмэра |
51 | Эсватини | Мбабане |
52 | Эфиопия | Аддис-Абеба |
53 | ЮАР | Претория |
54 | Южный Судан | Джуба |
Список по алфавиту
Столичные города всех стран мира (список по алфавиту указывает на их огромное количество) отличаются друг от друга географическим расположением, составом населения, характерной культурой и обычаями.
А
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Абу-Даби | +4 |
Абуджа | +1 |
Аддис-Абеба | +3 |
Аккра | +0 |
Алжир | +1 |
Амман | +3, +2 летом |
Амстердам | +1, +2 летом |
Андорра-Ла-Велья | +1, +2 летом |
Анкара | +2, +3 летом |
Антананариву | +3 |
Апиа | +13, +14 летом |
Асмэра | +3 |
Астана | +6 |
Асуньон | -4,-3 летом |
Афины | +2, +3 летом |
Ашхабад | +5 |
Б
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Багдад | +3, +4 летом |
Баку | +4, +5 летом |
Бамако | +0 |
Банги | +1 |
Бангкок | +7 |
Бандар-Сери-Бегаван | +8 |
Банжул | +0 |
Бастер | -4 |
Бас-Тер | -4 |
Бейрут | +2, +3 летом |
Белград | +1, +2 летом |
Бельмопан | -6 |
Берлин | +1, +2 летом |
Берн | +1, +2 летом |
Бисау | +0 |
Бишкек | +6 |
Браззавиль | +1, +2 летом |
Бразилиа | -3 |
Братислава | +1, +2 летом |
Бриджтаун | -4 |
Брюссель | +1, +2 летом |
Будапешт | +1, +2 летом |
Бужумбура | +2 |
Бухарест | +2, +3 летом |
Буэнос-Айрес | -3 |
В
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Вадуц | +1, +2 летом |
Валлетта | +1, +2 летом |
Варшава | +1, +2 летом |
Ватикан | +1, +2 летом |
Вашингтон | -5, -4 летом |
Веллингтон | +12 |
Вена | +1, +2 летом |
Виктория | +4 |
Вильнюс | +2, +3 летом |
Виндхук | +1, +2 летом |
Вьентьян | +7 |
Г
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Габороне | +2 |
Гавана | -5, -4 летом |
Гамильтон | -4 |
Гватемала | -6 |
Гонконг | +8 |
Гонолулу | -10 |
Д
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Дакар | +0 |
Дакка | +6 |
Дамаск | +2, +3 летом |
Джакарта | +7 |
Джеймстаун | +0 |
Джибути | +3 |
Джорджтаун | -5 |
Додома | +3 |
Доха | +3 |
Дублин | +0, +1 летом |
Душанбе | +5 |
К
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Кабул | +4.30 |
Каир | +2 |
Кампала | +3 |
Канберра | +10, +11 летом |
Каракас | -4.30 |
Кастри | -4 |
Катманду | +5.45 |
Кейптаун Претория | +2 |
Кигали | +2 |
Киев | +2, +3 летом |
Кингстаун | -4 |
Кингстон | -5 |
Киншаса | +1 |
Кито | -5 |
Кишинёв | +2, +3 летом |
Конакри | +0 |
Копенгаген | +1, +2 летом |
Куала-Лумпур | +8 |
Л
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Либревиль | +1 |
Лилонгве | +2 |
Лима | -5 |
Лиссабон | +0, +1 летом |
Ломе | +0 |
Лондон | +0, +1 летом |
Луанда | +1 |
Лусака | +2 |
Любляна | +1, +2 летом |
Люксембург | +1, +2 летом |
М
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Маджуро | +12 |
Мадрид | +1, +2 летом |
Малабо | +1 |
Мале | +5 |
Манагуа | -6 |
Манама | +3 |
Манила | +8 |
Мапуту | +2 |
Мариго | -4 |
Масеру | +2 |
Маскат | +4 |
Мата-Уту | +12 |
Мбабане | +2 |
Мехико | -6, -5 летом |
Минск | +3 |
Могадишо | +3 |
Монако | +1 |
Монровия | +0 |
Монтевидео | -3 |
Морони | +3 |
Москва | +3 |
Н
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Найроби | +3 |
Нассау | -5 |
Нгерулмуд | +9, +10 летом |
Нджамена | +1 |
Нейпьидо | +6.30 |
Ниамей | +1 |
Никосия | +2, +3 летом |
Нуакшот | +0 |
Нукуалофа | +13 |
Нью-Дели | +5.30 |
П
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Панама | -5 |
Париж | +1, +2 летом |
Пекин | +8 |
Пномпень | +7 |
Подгорица | +1, +2 летом |
Порт-Вила | +11 |
Порт-Луи | +4 |
Порт-Морсби | +10 |
Порто-Ново | +1 |
Порт-о-Пренс | -5 |
Порт-оф-Спейн | -4 |
Прага | +1, +2 летом |
Прая | -1 |
Пхеньян | +9 |
Рабат | +0 |
Рейкьявик | +0 |
Рига | +2, +3 летом |
Рим | +1, +2 летом |
Розо | -4 |
С
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Сана | +3 |
Сан-Марино | +1, +2 летом |
Сан-Сальвадор | -6 |
Санта-Фе-Де-Богота | -5 |
Санта-Доминго | -4 |
Сан-Томе | +0 |
Сантьяго | -4, -3 летом |
Сан-Хосе | -6 |
Сан-Хуан | -4 |
Сараево | +1, +2 летом |
Сен-Дени | +4 |
Сент-Джонс | -4 |
Сент-Джорджес | -4 |
Сеул | +9 |
Сингапур | +8 |
Скопье | +1, +2 летом |
София | +2, +3 летом |
Стокгольм | +1, +2 летом |
Сува | +12 |
Сукре | -4 |
Сухум | +4 |
Т
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Тайбэй | +8 |
Таллин | +2, +3 летом |
Ташкент | +5 |
Тбилиси | +4 |
Тегеран | +3.30 |
Тегусигальпа | -6 |
Тирана | +1, +2 летом |
Токио | +9 |
Триполи | +2 |
Тунис | +1 |
Тхимпху | +6 |
Тирана | +1, +2 летом |
Х
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Ханой | +7 |
Хараре | +2 |
Хартум | +3 |
Хельсинки | +2, +3 летом |
Хониара | +11, +12 летом |
И куда ехать не надо
Компания International SOS ежегодно публикует рейтинг стран по критерию туристической безопасности. Низкую оценку исследования получают государства, где плохо развита медицина и медицинское обслуживание по страховкам, есть риск развития эпидемий, существует возможность вооруженных конфликтов.
В 2018 году такими странами, помимо описанных ниже, оказались:
- Шри-Ланка,
- Камбоджа,
- Грузия,
- Йемен,
- Сомали,
- Афганистан,
- Ливия,
- Судан.
Конфликты, которые продолжаются сейчас (2019 г.):
- Кашмирский конфликт. Отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными с 1947 года. Виной этому является спор о принадлежности региона Кашмир. На данный момент страны вводят пошлины на экспорт товара и сбивают самолеты друг друга.
- Гражданская война в Ливии между исламскими силами и правительственными войсками за политическую власть продолжается уже восемь лет. 22 января 2019 года заключено перемирие, но это не гарантирует полного прекращения боевых действий, так как предыдущие соглашения неоднократно нарушались. Помимо этого, 22 февраля 2019 года боевиками было похищено 14 человек с целью обмена на своего задержанного в Тунисе соратника.
- Конфликт в Сирии , спровоцированный сирийской оппозицией против режима Башара Асада, перерос в полномасштабную и многостороннюю войну. После раскола Свободного Национального совета — главной организации оппозиционного движения, к конфликту присоединяется все больше действующих сторон, с поддержкой других государств, таких как США, Россия и Турция.
- Конфликт между вооруженными силами Украины и сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганских республик. 8 марта 2019 года заключено так называемое весеннее перемирие. Однако по состоянию на 10 марта уже было зафиксировано 780 нарушений в обеих областях, среди которых 70 взрывов.
Также неспокойно в Габоне, Алжире, Зимбабве, Ираке и Южном Кордофане.
Азия
№ | СТРАНА | СТОЛИЦА |
1 | Азербайджан | Баку |
2 | Армения | Ереван |
3 | Афганистан | Кабул |
4 | Бангладеш | Дакка |
5 | Бахрейн | Манама |
6 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван |
7 | Бутан | Тхимпху |
8 | Восточный Тимор | Дили |
9 | Вьетнам | Ханой |
10 | Грузия | Тбилиси |
11 | Израиль | Иерусалим |
12 | Индия | Дели (Нью-Дели) |
13 | Индонезия | Джакарта |
14 | Иордания | Амман |
15 | Ирак | Багдад |
16 | Иран | Тегеран |
17 | Йемен | Сана |
18 | Казахстан | Нур-Султан |
19 | Камбоджа | Пномпень |
20 | Катар | Доха |
21 | Кипр | Никосия |
22 | Киргизия | Бишкек |
23 | Китай | Пекин |
24 | КНДР | Пхеньян |
25 | Кувейт | Эль-Кувейт |
26 | Лаос | Вьентьян |
27 | Ливан | Бейрут |
28 | Малайзия | Куала-Лумпур |
29 | Мальдивы | Мале |
30 | Монголия | Улан-Батор |
31 | Мьянма | Нейпьидо |
32 | Непал | Катманду |
33 | ОАЭ | Абу-Даби |
34 | Оман | Маскат |
35 | Пакистан | Исламабад |
36 | Республика Корея | Сеул |
37 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд |
38 | Сингапур | Сингапур |
39 | Сирия | Дамаск |
40 | Таджикистан | Душанбе |
41 | Таиланд | Бангкок |
42 | Туркмения | Ашхабад |
43 | Турция | Анкара |
44 | Узбекистан | Ташкент |
45 | Филиппины | Манила |
46 | Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте |
47 | Япония | Токио |
Примечание:
Из-за особого географического расположения Турция и Казахстан одновременно относятся как к европейским, так и к азиатским странам (так называемые трансконтинентальные государства). Меньшая часть их территории расположена в Европе, а большая – в Азии.
Северный Кавказ, также, можно отнести либо к Европе, либо к Азии. Все зависит от способа проведения границы:
- по Кумо-Манычской впадине – как принято в Европе;
- по водоразделу Большого Кавказа – как принято в Америке.
Согласно второму варианту, Азербайджан и Грузия условно могут считаться трансконтинентальными государствами с большей частью территории в Азии. А иногда их считают европейскими странами (по геополитическим соображениям).
Армению и Кипр, также, иногда относят к европейским государствам ввиду исторических и культурных факторов, хотя географически вся их территория расположена в Азии.
Население стран мира
Если говорить о численном количестве населения стран мира, то стоить принимать во внимание фактор массовой миграции людей. Зачастую это мелкие группы людей
Сегодня только два государства в мире могут считаться лидерами по числу населения:
- КНР;
- Индия.
На территории этих государств проживает свыше 35 % всего населения Земли. Такие показатели обеспечивает хороший уровень жизни, а также стабильность политической обстановки.
Рис. 3. Индия на карте.
Убедиться в точности сказанного можно, если обратиться к таблице “Страны и столицы мира по континентам”.
Европейские страны | Столицы |
Германия | Берлин |
Франция | Париж |
Великобритания | Лондон |
Ирландия | Дублин |
Нидерланды | Амстердам |
Бельгия | Брюссель |
Швейцария | Берн |
Австрия | Вена |
Дания | Копенгаген |
Норвегия | Осло |
Швеция | Стокгольм |
Финляндия | Хельсинки |
Польша | Варшава |
Чехия | Прага |
Словакия | Братислава |
Венгрия | Будапешт |
Румыния | Бухарест |
Болгария | София |
Сербия | Белград |
Хорватия | Загреб |
Словения | Любляна |
Босния и Герцеговина | Сараево |
Македония | Скопье |
Албания | Тирана |
Греция | Афины |
Италия | Рим |
Испания | Мадрид |
Португалия | Лиссабон |
Эстония | Таллинн |
Латвия | Рига |
Литва | Вильнюс |
Молдавия | Кишинев |
Украина | Киев |
Беларусь | Минск |
Люксембург | Люксембург |
Азиатские страны | Столицы |
Китай | Пекин |
Монголия | Улан-Батор |
Япония | Токио |
КНДР | Пхеньян |
Республика Корея | Сеул |
Вьетнам | Ханой |
Лаос | Вьентьян |
Камбоджа | Пномпень |
Филиппины | Манила |
Индонезия | Джакарта |
Малайзия | Куала-Лумпур |
Таиланд | Бангкок |
Мьянма | Янгон |
Бангладеш | Дакка |
Индия | Нью-Дели |
Шри-Ланка | Коломбо |
Непал | Катманду |
Бутан | Тхимпху |
Пакистан | Исламабад |
Афганистан | Кабул |
Иран | Тегеран |
Турция | Анкара |
Сирия | Дамаск |
Ирак | Багдад |
Ливан | Бейрут |
Израиль | Тель-Авив |
Иордания | Амман |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд |
Кувейт | Эль-Кувейт |
ОАЭ | Маскат |
Грузия | Тбилиси |
Армения | Ереван |
Азербайджан | Баку |
Африканские страны | Столицы |
Египет | Каир |
Судан | Хартум |
Ливия | Триполи |
Тунис | Тунис |
Алжир | Алжир |
Марокко | Рабат |
Сенегал | Дакар |
Гвинея | Конакри |
Мали | Бамако |
Гана | Аккра |
Нигерия | Абуджа |
Нигер | Ниамей |
Чад | Нджамена |
Габон | Либревиль |
Конго | Браззавиль |
ДР Конго | Киншаса |
Ангола | Луанда |
Эфиопия | Аддис-Абеба |
Сомали | Могадишо |
Кения | Найроби |
Танзания | Додома |
Замбия | Лусака |
Малави | Лилонгве |
Мозамбик | Мапуту |
Зимбабве | Хараре |
Ботсвана | Габороне |
Намибия | Виндхук |
ЮАР | Претория |
Лесото | Масеру |
Мадагаскар | Антананариву |
Уганда | Кампала |
Страны Северной и Латинской Америки | Столицы |
США | Вашингтон |
Канада | Оттава |
Мексика | Мехико |
Гватемала | Гватемала |
Гондурас | Тегусигальпа |
Сальвадор | Сан-Сальвадор |
Никарагуа | Манагуа |
Коста-Рика | Сан-Хосе |
Панама | Панама |
Куба | Гавана |
Ямайка | Кингстон |
Колумбия | Санта-Фе-де-Богота |
Венесуэла | Каракас |
Эквадор | Кито |
Перу | Лима |
Боливия | Сукре |
Чили | Сантьяго |
Бразилия | Бразилиа |
Парагвай | Асунсьон |
Уругвай | Монтевидео |
Аргентина | Буэнос-Айрес |
Гаити | Порт-о-Пренс |
Доминиканская Республика | Санто-Доминго |
Для сравнения: население Китая составляет всего 18% от численности населения планеты.
Достопримечательности мира
Американский сайт TripAdvisor опубликовал туристический ТОП самых красивых и наиболее посещаемых достопримечательностей мира. Ниже представлены самые удивительные из этой классификации.
Храмовый комплекс XII века, находится среди джунглей и имеет площадь более 200 км².
Мечеть шейха в ОАЭ
Одна из самых крупных мечетей в мире, одновременно являющаяся выставочным центром достижений и рекордов. Мечеть построили совсем недавно и открыли в 2007 году.
Тадж-Махал в Индии
Мавзолей-мечеть построен в 1653 году, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и признан жемчужиной мусульманского искусства.
Миланский собор в Италии
Собор Duomo в Милане строился в течение 4 веков. Достопримечательность является примером истинной готики. Она посвящена рождению Пресвятой Девы Марии.
38-метровая статуя Христа в Рио-де-Жанейро признана одним из новых чудес света.
Пагода Шведагон, Мьянма
Это буддийское культовое сооружение имеет высоту 98 метров и является самым почитаемым храмом в Бирме. По преданию, там хранятся реликвии 4 Будд.
Столицы стран мира
Список столиц мира по частям света
Столицы стран Европы
№ | Столица | Страна | № | Столица | Страна |
1 | Амстердам | Нидерланды | 25 | Люксембург | Люксембург |
2 | Андорра-ла-Велья | Андорра | 26 | Мадрид | Испания |
3 | Афины | Греция | 27 | Минск | Белоруссия |
4 | Белград | Сербия | 28 | Монако | Монако |
5 | Берлин | Германия | 29 | Москва | Россия |
6 | Берн | Швейцария | 30 | Осло | Норвегия |
7 | Братислава | Словакия | 31 | Париж | Франция |
8 | Брюссель | Бельгия | 32 | Подгорица | Черногория |
9 | Будапешт | Венгрия | 33 | Прага | Чехия |
10 | Бухарест | Румыния | 34 | Рейкьявик | Исландия |
11 | Вадуц | Лихтенштейн | 35 | Рига | Латвия |
12 | Валлетта | Мальта | 36 | Рим | Италия |
13 | Варшава | Польша | 37 | Сан-Марино | Сан-Марино |
14 | Ватикан | Ватикан | 38 | Сараево | Босния и Герцеговина |
15 | Вена | Австрия | 39 | Скопье | Северная Македония |
16 | Вильнюс | Литва | 40 | София | Болгария |
17 | Дублин | Ирландия | 41 | Стокгольм | Швеция |
18 | Загреб | Хорватия | 42 | Таллин | Эстония |
19 | Киев | Украина | 43 | Тирана | Албания |
20 | Кишинёв | Молдавия | 44 | Хельсинки | Финляндия |
21 | Копенгаген | Дания | — | Донецк | Донецкая Народная Республика |
22 | Лиссабон | Португалия | — | Луганск | Луганская Народная Республика |
23 | Лондон | Великобритания | — | Приштина | Республика Косово |
24 | Любляна | Словения | — | Тирасполь | Приднестровская Молдавская Республика |
Столицы стран Азии
№ | Столица | Страна | № | Столица | Страна |
1 | Абу-Даби | ОАЭ | 28 | Маскат | Оман |
2 | Амман | Иордания | 29 | Нейпьидо | Мьянма |
3 | Анкара | Турция | 30 | Никосия | Кипр |
4 | Ашхабад | Туркмения | 31 | Нур-Султан | Казахстан |
5 | Багдад | Ирак | 32 | Пекин | Китай |
6 | Баку | Азербайджан | 33 | Пномпень | Камбоджа |
7 | Бангкок | Таиланд | 34 | Пхеньян | КНДР |
8 | Бандар-Сери-Бегаван | Бруней | 35 | Сана | Йемен |
9 | Бейрут | Ливан | 36 | Сеул | Республика Корея |
10 | Бишкек | Киргизия | 37 | Сингапур | Сингапур |
11 | Вьентьян | Лаос | 38 | Ташкент | Узбекистан |
12 | Дакка | Бангладеш | 39 | Тбилиси | Грузия |
13 | Дамаск | Сирия | 40 | Тегеран | Иран |
14 | Дели (Нью-Дели) | Индия | 41 | Токио | Япония |
